O curso EAD oferece formação completa com flexibilidade para o estudante organizar seus horários, mantendo a qualidade e a credibilidade acadêmica. As disciplinas são realizadas integralmente no ambiente virtual de aprendizagem, que disponibiliza aulas gravadas, materiais interativos, fóruns e biblioteca digital. Aulas ao vivo e atividades síncronas garantem interação em tempo real para debates, esclarecimento de dúvidas e aplicação prática dos conteúdos.
As provas e atividades de extensão são presenciais e realizadas no polo, mediante agendamento prévio, assegurando autenticidade e rigor avaliativo. A metodologia utiliza recursos multimídia e estratégias ativas, estimulando participação, autonomia e desenvolvimento de competências profissionais. Os alunos contam com tutoria e suporte técnico contínuos para acompanhamento do desempenho e orientação em todas as etapas do curso.
O calendário acadêmico define datas de provas, aulas ao vivo e prazos de atividades, permitindo planejamento adequado. Professores qualificados e tutores especializados asseguram acompanhamento pedagógico individualizado e uma experiência de ensino dinâmica e atualizada.
O profissional na área de Engenharia da Computação pode estar atuando em áreas da automação industrial e robótica; telecomunicações; indústria 3.0 (inteligência artificial, internet das coisas, energias renováveis); desenvolvimento de software e hardware; big data; consultoria privada.
Além de formar profissionais modernos e capacitados para enfrentar um mercado concorrido, a graduação a distância também faz com que seus alunos estejam preparados para lidar eticamente com questões relacionadas à segurança da informação, um dos tópicos mais importantes para essa profissão atualmente.
DISCIPLINAS E CARGA HORÁRIA
| PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA – FUNDAMENTOS DA LINGUAGEM COMPUTACIONAL | 10 |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 75 |
| FORMAÇÃO SOCIOCULTURAL E SUSTENTÁVEL | 75 |
| INTRODUÇÃO AO CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 60 |
| ESTRUTURA DE DADOS | 75 |
| GESTÃO E GOVERNANÇA EM TI | 75 |
| PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA – ARQUITETURAS GENERATIVAS AVANÇADAS | 10 |
| PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA – APLICAÇÕES INTELIGENTES MULTIMODAIS | 15 |
| ALGORITMO E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 75 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE: ANÁLISE DE REQUISITOS | 75 |
| PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA – GOVERNANÇA E FUTURO | 15 |
| ARQUITETURA DE COMPUTADORES E HARDWARE | 75 |
| INTRODUÇÃO À INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 75 |
| AUTOMAÇÃO E SISTEMAS AUTOADAPTATIVOS – 1 | 10 |
| BANCO DE DADOS APLICADOS | 75 |
| TESTE E QUALIDADE DE SOFTWARE | 75 |
| LABORATÓRIO DE EMPREGABILIDADE | 40 |
| AUTOMAÇÃO E SISTEMAS AUTOADAPTATIVOS – 2 | 10 |
| INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DE DADOS | 75 |
| MÉTODOS QUANTITATIVOS ESTATÍSTICOS | 75 |
| ACE – SUSTENTABILIDADE – ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 80 |
| AUTOMAÇÃO E SISTEMAS AUTOADAPTATIVOS – 3 | 15 |
| FÍSICA GERAL | 75 |
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 75 |
| AUTOMAÇÃO E SISTEMAS AUTOADAPTATIVOS – 4 | 15 |
| DESENVOLVIMENTO WEB JAVASCRIPT E FRAMEWORKS | 75 |
| GERÊNCIA DE PROJETOS EM TI | 75 |
| ACE – INCLUSÃO – ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 80 |
| ANÁLISE E OTIMIZAÇÃO ALGORÍTMICA – 1 | 10 |
| CÁLCULO | 75 |
| ELEMENTOS E REDES DE COMPUTADORES | 75 |
| LABORATÓRIO DE DEVOPS | 40 |
| ANÁLISE E OTIMIZAÇÃO ALGORÍTMICA – 2 | 10 |
| FÍSICA: ELETROMAGNETISMO, ÓTICA E TERMODINÂMICA | 75 |
| PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 75 |
| ANÁLISE E OTIMIZAÇÃO ALGORÍTMICA – 3 | 15 |
| COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 75 |
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 75 |
| ANÁLISE E OTIMIZAÇÃO ALGORÍTMICA – 4 | 15 |
| GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS | 75 |
| SISTEMAS EMBARCADOS | 75 |
| APRENDIZADO DE MÁQUINA E MINERAÇÃO DE DADOS – 1 | 10 |
| SINAIS E SISTEMAS | 75 |
| SISTEMAS DISTRIBUÍDOS E CLOUD | 75 |
| LABORATÓRIO DE SISTEMAS ROBÓTICOS E AUTOMAÇÃO | 40 |
| APRENDIZADO DE MÁQUINA E MINERAÇÃO DE DADOS – 2 | 10 |
| CIRCUITOS ELÉTRICOS: FUNDAMENTOS E ANÁLISE | 75 |
| INTERAÇÃO HOMEM-MÁQUINA | 75 |
| ACE – CULTURAL – ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 80 |
| APRENDIZADO DE MÁQUINA E MINERAÇÃO DE DADOS – 3 | 15 |
| AUTOMAÇÃO E CONTROLE | 75 |
| ELETRÔNICA DIGITAL | 75 |
| APRENDIZADO DE MÁQUINA E MINERAÇÃO DE DADOS – 4 | 15 |
| DESENVOLVIMENTO BACK-END | 75 |
| ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 75 |
| ACE – VOLUNTARIADO – ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 80 |
| ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES | 100 |
“A matriz curricular pode ser alterada a qualquer momento para atender a atualizações acadêmicas ou exigências legais.”
Ingresso na graduação realizando uma prova simples (Vestibular Online)
Se você fez o ENEM nos últimos anos, utilize sua nota e ingresse sem realizar a prova.
Se você fez o ENCCEJA, nos utilize sua nota e ingresse realizando uma prova simples (Vestibular Online).
Se você já possui uma graduação, ingresse sem realizar a prova.
Faça sua transferência e convalide disciplinas de outra instituição.