O curso EAD oferece formação completa com flexibilidade para o estudante organizar seus horários, mantendo a qualidade e a credibilidade acadêmica. As disciplinas são realizadas integralmente no ambiente virtual de aprendizagem, que disponibiliza aulas gravadas, materiais interativos, fóruns e biblioteca digital. Aulas ao vivo e atividades síncronas garantem interação em tempo real para debates, esclarecimento de dúvidas e aplicação prática dos conteúdos.
As provas e atividades de extensão são presenciais e realizadas no polo, mediante agendamento prévio, assegurando autenticidade e rigor avaliativo. A metodologia utiliza recursos multimídia e estratégias ativas, estimulando participação, autonomia e desenvolvimento de competências profissionais. Os alunos contam com tutoria e suporte técnico contínuos para acompanhamento do desempenho e orientação em todas as etapas do curso.
O calendário acadêmico define datas de provas, aulas ao vivo e prazos de atividades, permitindo planejamento adequado. Professores qualificados e tutores especializados asseguram acompanhamento pedagógico individualizado e uma experiência de ensino dinâmica e atualizada.
A profissão de Bibliotecário é reconhecida por lei desde 1962, encontra-se enquadrada na categoria de profissional liberal. Desta forma, a graduação em Biblioteconomia possibilita sua atuação nas mais diversas áreas da gestão da informação, entre elas: as Bibliotecas Públicas ou Privadas; Empresas de Comunicação; Galerias de Arte; Museus; Centros de Pesquisas; Serviços como Autônomos, entre outros. Recentemente, as organizações privadas perceberam a importância desse profissional, possibilitando o acesso, a organização e a gestão das informações geradas internamente.
O Curso de Bacharelado em Biblioteconomia da UniFatecie, tem como principal objetivo a formação de profissionais com habilidades técnicas e científicas, sólido conteúdo cultural e competência para o desempenho organizado, com total capacidade de envolver-se em qualquer área de aplicação da Biblioteconomia. Destacando a importância da Capacitação do aluno para atuar no Serviço de Referência e Informação das diversas Unidades de Informação.
DISCIPLINAS E CARGA HORÁRIA
| SUSTENTABILIDADE CORPORATIVA E ESG – ESTRATÉGIA ESG INTEGRADA | 10 |
| FORMAÇÃO SOCIOCULTURAL E SUSTENTÁVEL | 60 |
| FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO | 60 |
| INTRODUÇÃO AO CURSO DE BIBLIOTECONOMIA | 20 |
| ANTROPOLOGIA CULTURAL | 60 |
| EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS SISTEMAS REGISTRAIS | 60 |
| SUSTENTABILIDADE CORPORATIVA E ESG – GOVERNANÇA SUSTENTÁVEL APLICADA | 10 |
| SUSTENTABILIDADE CORPORATIVA E ESG – ECOSSISTEMA SOCIOAMBIENTAL INOVADOR | 15 |
| MAPEAMENTO E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS | 60 |
| GESTÃO DE PESSOAS | 60 |
| SUSTENTABILIDADE CORPORATIVA E ESG – RESILIÊNCIA E VALOR | 15 |
| PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS | 60 |
| ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO | 60 |
| ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO E ÉTICA DA INFORMAÇÃO – 1 | 10 |
| TEORIA E APLICAÇÃO DE LINGUAGENS DOCUMENTÁRIAS E CLASSIFICAÇÃO | 60 |
| PROCESSOS DE CATALOGAÇÃO | 60 |
| LABORATÓRIO INTEGRADOR EM BIBLIOTECONOMIA | 45 |
| ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO E ÉTICA DA INFORMAÇÃO – 2 | 10 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS | 60 |
| MÉTODOS QUANTITATIVOS ESTATÍSTICOS | 60 |
| ACE – SUSTENTABILIDADE – BIBLIOTECONOMIA | 120 |
| ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO E ÉTICA DA INFORMAÇÃO – 3 | 15 |
| TEORIA E PRÁTICA DO SERVIÇO DE REFERÊNCIAS | 60 |
| METODOLOGIA DA PESQUISA E DO TRABALHO CIENTÍFICO | 60 |
| ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO E ÉTICA DA INFORMAÇÃO – 4 | 15 |
| ÉTICA E DEONTOLOGIA PARA BILIOTECONOMIA | 60 |
| INDEXAÇÃO E RESUMO | 60 |
| ATELIÊ DE METADADOS, REPOSITÓRIOS E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO – 1 | 10 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – BIBLIOTECONOMIA | 60 |
| NORMALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS | 60 |
| FONTES DE INFORMAÇÃO GERAIS E BIBLIOGRÁFICAS | 60 |
| LABORATÓRIO INTEGRADOR EM BIBLIOTECA E REPOSITÓRIOS DIGITAIS | 45 |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM BIBLIOTECONOMIA | 300 |
| ATELIÊ DE METADADOS, REPOSITÓRIOS E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO – 2 | 10 |
| ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIBLIOTECA | 60 |
| MARKETING DIGITAL | 60 |
| ATELIÊ DE METADADOS, REPOSITÓRIOS E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO – 3 | 15 |
| GESTÃO DE PROJETOS | 60 |
| ESTUDOS DE USUÁRIO | 60 |
| ATELIÊ DE METADADOS, REPOSITÓRIOS E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO – 4 | 15 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACERVOS | 60 |
| REVISTAS E PERIÓDICOS | 60 |
| ACE – INCLUSÃO – BIBLIOTECONOMIA | 120 |
| ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES | 100 |
“A matriz curricular pode ser alterada a qualquer momento para atender a atualizações acadêmicas ou exigências legais.”
Ingresso na graduação realizando uma prova simples (Vestibular Online)
Se você fez o ENEM nos últimos anos, utilize sua nota e ingresse sem realizar a prova.
Se você fez o ENCCEJA, nos utilize sua nota e ingresse realizando uma prova simples (Vestibular Online).
Se você já possui uma graduação, ingresse sem realizar a prova.
Faça sua transferência e convalide disciplinas de outra instituição.