O curso Semipresencial oferece formação teórica e prática alinhada ao mercado, unindo flexibilidade do EAD à interação presencial. As disciplinas são realizadas no ambiente virtual de aprendizagem, com aulas gravadas, materiais de apoio e encontros ao vivo para debates e aprofundamento. Há aulas práticas em laboratórios no megapolo e ambientes profissionais, além de encontros presenciais previamente agendados para atividades vinculadas à profissão.
A metodologia utiliza estratégias ativas, integrando momentos online e presenciais, com tutoria e acompanhamento individual. Os cursos contemplam um calendário modular onde organiza aulas, práticas e avaliações, e um sistema de agendamento garante planejamento das atividades presenciais, como provas e aulas práticas. Professores qualificados e tutores especializados oferecem suporte acadêmico e técnico contínuo, assegurando qualidade e credibilidade ao processo formativo.
No mercado de trabalho, o profissional na área de Engenharia Elétrica pode atuar no ramo das telecomunicações, em telefonia, antenas e propagação, na construção civil, na manutenção industrial, em informática, instituições privadas e órgãos governamentais, como agências reguladoras, secretarias, ministérios e autarquias em geral.
O profissional torna-se capacitado para desenvolver atividades nas áreas de sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, controle e automação, instrumentação, sistemas eletrônicos analógicos e digitais, e projeto de circuitos integrados.
DISCIPLINAS E CARGA HORÁRIA
| SUSTENTABILIDADE, DIVERSIDADE E DESAFIOS GLOBAIS – FUNDAMENTOS DOS DESAFIOS GLOBAIS | 10 |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 30 |
| FORMAÇÃO SOCIOCULTURAL E SUSTENTÁVEL | 30 |
| INTRODUÇÃO AO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA | 30 |
| ECONOMIA | 30 |
| FÍSICA: ESTÁTICA E CINEMÁTICA | 30 |
| SUSTENTABILIDADE, DIVERSIDADE E DESAFIOS GLOBAIS – GOVERNANÇA E TRANSFORMAÇÃO SUSTENTÁVEL | 10 |
| SUSTENTABILIDADE, DIVERSIDADE E DESAFIOS GLOBAIS – GESTÃO E IMPACTO SOCIOAMBIENTAL | 15 |
| ALGORITMO E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 30 |
| METODOLOGIA DA PESQUISA E DO TRABALHO CIENTÍFICO | 30 |
| SUSTENTABILIDADE, DIVERSIDADE E DESAFIOS GLOBAIS – INOVAÇÃO E RESPONSABILIDADE COLETIVA | 15 |
| GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR E VETORIAL | 30 |
| QUÍMICA GERAL | 30 |
| CIÊNCIAS APLICADAS ÀS ENGENHARIAS: LABORATÓRIOS VIRTUAIS INTERATIVOS – 1 | 10 |
| CÁLCULO | 30 |
| EXPRESSÃO GRÁFICA E DESENHO UNIVERSAL | 30 |
| CIÊNCIAS APLICADAS ÀS ENGENHARIAS: LABORATÓRIOS VIRTUAIS INTERATIVOS – 2 | 10 |
| FÍSICA: ELETROMAGNETISMO, ÓTICA E TERMODINÂMICA | 30 |
| MÉTODOS QUANTITATIVOS ESTATÍSTICOS | 30 |
| CIÊNCIAS APLICADAS ÀS ENGENHARIAS: LABORATÓRIOS VIRTUAIS INTERATIVOS – 3 | 15 |
| CÁLCULO AVANÇADO | 30 |
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 30 |
| LABORATÓRIO DE FUNDAMENTOS DO DESENHO TÉCNICO DIGITAL | 65 |
| CIÊNCIAS APLICADAS ÀS ENGENHARIAS: LABORATÓRIOS VIRTUAIS INTERATIVOS – 4 | 15 |
| CÁLCULO NUMÉRICO | 30 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 30 |
| INOVAÇÃO E PROJETOS INTERDISCIPLINARES EM ENGENHARIA – 1 | 10 |
| FUNDAMENTOS E ANÁLISES DE CIRCUITOS ELÉTRICOS | 30 |
| METROLOGIA E INSTRUMENTAÇÃO | 30 |
| LABORATÓRIO DE METROLOGIA E SEIS SIGMA: MEDIR, ANALISAR E MELHORAR | 65 |
| INOVAÇÃO E PROJETOS INTERDISCIPLINARES EM ENGENHARIA – 2 | 10 |
| ELETROMAGNETISMO: FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES | 30 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 30 |
| PRÁTICA INTEGRADORA – GESTÃO DA VARIABILIDADE: METROLOGIA, CAPABILIDADE E PADRONIZAÇÃO – ENGENHARIA ELÉTRICA | 60 |
| ACE – SUSTENTABILIDADE – ENGENHARIA ELÉTRICA | 90 |
| INOVAÇÃO E PROJETOS INTERDISCIPLINARES EM ENGENHARIA – 3 | 15 |
| MICROCONTROLADORES E SISTEMAS EMBARCADOS | 30 |
| RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 30 |
| LABORATÓRIO DE PROJETOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 65 |
| INOVAÇÃO E PROJETOS INTERDISCIPLINARES EM ENGENHARIA – 4 | 15 |
| ENGENHARIA ECONÔMICA | 30 |
| PROJETOS ELÉTRICOS | 30 |
| PRÁTICA INTEGRADORA – PROJETOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – ENGENHARIA ELÉTRICA | 60 |
| ACE – INCLUSÃO – ENGENHARIA ELÉTRICA | 90 |
| AUTOMAÇÃO, IA E ROBÓTICA EM SISTEMAS PRODUTIVOS – 1 | 10 |
| ELEMENTOS E REDES DE COMPUTADORES | 30 |
| SINAIS E SISTEMAS | 30 |
| LABORATÓRIO DE LIBRAS: COMUNICAÇÃO INCLUSIVA | 65 |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA I | 250 |
| AUTOMAÇÃO, IA E ROBÓTICA EM SISTEMAS PRODUTIVOS – 2 | 10 |
| CIRCUITOS MAGNÉTICOS | 30 |
| PROJETOS EM ENERGIAS RENOVÁVEIS | 30 |
| PRÁTICA INTEGRADORA – ÁGUA, ENERGIA E LOGÍSTICA – ENGENHARIA ELÉTRICA | 60 |
| ACE – CULTURAL – ENGENHARIA ELÉTRICA | 90 |
| AUTOMAÇÃO, IA E ROBÓTICA EM SISTEMAS PRODUTIVOS – 3 | 15 |
| ELETRÔNICA ANALÓGICA | 30 |
| ELETRÔNICA DIGITAL | 30 |
| LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICA APLICADA | 70 |
| AUTOMAÇÃO, IA E ROBÓTICA EM SISTEMAS PRODUTIVOS – 4 | 15 |
| ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 30 |
| TELECOMUNICAÇÕES | 30 |
| PRÁTICA INTEGRADORA – CONSTRUINDO CIRCUITOS ELETRÔNICOS: DA TEORIA À PRÁTICA – ENGENHARIA ELÉTRICA | 60 |
| ACE – VOLUNTARIADO – ENGENHARIA ELÉTRICA | 90 |
| DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES PARA O MERCADO DE TRABALHO – 1 | 10 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ENGENHARIA ELÉTRICA | 110 |
| ERGONOMIA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 30 |
| SUBESTAÇÕES E SISTEMAS DE ALTA TENSÃO | 30 |
| LABORATÓRIO DE SISTEMAS ELETRO-ELETRÔNICOS | 70 |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA II | 290 |
| DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES PARA O MERCADO DE TRABALHO – 2 | 10 |
| ACIONAMENTO E MÁQUINAS ELÉTRICA | 30 |
| GERAÇÃO TRANSMISSÃO DISTRIBUIÇÃO E QUALIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA | 30 |
| PRÁTICA INTEGRADORA – EXECUÇÃO E CONFORMIDADE DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – ENGENHARIA ELÉTRICA | 60 |
| ACE – INDUSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA – ENGENHARIA ELÉTRICA | 90 |
| DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES PARA O MERCADO DE TRABALHO – 3 | 15 |
| AUTOMAÇÃO E CONTROLE | 30 |
| FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 30 |
| LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE RISCO ELÉTRICO | 70 |
| DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES PARA O MERCADO DE TRABALHO – 4 | 15 |
| CONTROLE DIGITAL | 30 |
| SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA | 30 |
| PRÁTICA INTEGRADORA – PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ELÉTRICA – ENGENHARIA ELÉTRICA | 60 |
| ACE – ENERGIA ACESSÍVEL E LIMPA – ENGENHARIA ELÉTRICA | 90 |
| ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES | 100 |
“A matriz curricular pode ser alterada a qualquer momento para atender a atualizações acadêmicas ou exigências legais.”
Ingresso na graduação realizando uma prova simples (Vestibular Online)
Se você fez o ENEM nos últimos anos, utilize sua nota e ingresse sem realizar a prova.
Se você fez o ENCCEJA, nos utilize sua nota e ingresse realizando uma prova simples (Vestibular Online).
Se você já possui uma graduação, ingresse sem realizar a prova.
Faça sua transferência e convalide disciplinas de outra instituição.