O curso EAD oferece formação completa com flexibilidade para o estudante organizar seus horários, mantendo a qualidade e a credibilidade acadêmica. As disciplinas são realizadas integralmente no ambiente virtual de aprendizagem, que disponibiliza aulas gravadas, materiais interativos, fóruns e biblioteca digital. Aulas ao vivo e atividades síncronas garantem interação em tempo real para debates, esclarecimento de dúvidas e aplicação prática dos conteúdos.
As provas e atividades de extensão são presenciais e realizadas no polo, mediante agendamento prévio, assegurando autenticidade e rigor avaliativo. A metodologia utiliza recursos multimídia e estratégias ativas, estimulando participação, autonomia e desenvolvimento de competências profissionais. Os alunos contam com tutoria e suporte técnico contínuos para acompanhamento do desempenho e orientação em todas as etapas do curso.
O calendário acadêmico define datas de provas, aulas ao vivo e prazos de atividades, permitindo planejamento adequado. Professores qualificados e tutores especializados asseguram acompanhamento pedagógico individualizado e uma experiência de ensino dinâmica e atualizada.
A graduação forma um profissional preparado para atuar em empresas do setor de comércio e serviços, da indústria e no setor financeiro, além de instituições governamentais. É um profissional que entende a forma de produção e distribuição de bens e serviços na sociedade, contribuindo para a organização social e desenvolvimento sustentável. Em seu dia a dia, o economista também tem a missão de propor soluções para problemas financeiros, de produção e de distribuição.
O curso de Ciências Econômicas a distância da Unifatecie EAD tem o objetivo principal de te capacitar para ser um profissional moderno, apto a participar do mercado de trabalho com qualidade e profissionalismo.
A UniFatecie oferece uma formação multidisciplinar e inovadora, integrando-se com os demais cursos da instituição por meio de projetos de ensino, pesquisa e extensão e ações voltadas para a comunidade. O curso está alinhado com as demandas do mercado de trabalho, proporcionando ao aluno uma visão ampla e estratégica das ciências econômicas, permitindo que atue como profissional de destaque em sua área de formação.
O curso enfatiza o uso de metodologias ativas e recursos tecnológicos avançados, como ambientes virtuais de aprendizagem, simuladores interativos, garantindo uma formação sólida mesmo na modalidade EaD.
Com um corpo docente qualificado, uma abordagem pedagógica moderna e compromisso com a excelência acadêmica, o Bacharelado em Ciências Econômicas da UniFatecie se destaca como uma opção competitiva, formando profissionais preparados para transformar a sociedade e avançar nas ciências econômicas e nas tecnologias atuais.
DISCIPLINAS E CARGA HORÁRIA
| SUSTENTABILIDADE CORPORATIVA E ESG – ESTRATÉGIA ESG INTEGRADA | 10 |
| FORMAÇÃO SOCIOCULTURAL E SUSTENTÁVEL | 70 |
| FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO | 70 |
| INTRODUÇÃO AO CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 60 |
| ECONOMIA | 60 |
| GESTÃO DE CUSTOS | 60 |
| SUSTENTABILIDADE CORPORATIVA E ESG – GOVERNANÇA SUSTENTÁVEL APLICADA | 10 |
| SUSTENTABILIDADE CORPORATIVA E ESG – ECOSSISTEMA SOCIOAMBIENTAL INOVADOR | 15 |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 60 |
| GESTÃO DE PESSOAS | 60 |
| SUSTENTABILIDADE CORPORATIVA E ESG – RESILIÊNCIA E VALOR | 15 |
| GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | 60 |
| HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL | 60 |
| GESTÃO DE INVESTIMENTOS – 1 | 10 |
| HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÔMICO | 70 |
| MÉTODOS QUANTITATIVOS MATEMÁTICOS | 70 |
| DIREITO EMPRESARIAL | 70 |
| GESTÃO DE INVESTIMENTOS – 2 | 10 |
| CONTABILIDADE GERAL | 70 |
| FUNDAMENTOS DO COMÉRCIO INTERNACIONAL | 70 |
| ECONOMIA POLÍTICA | 70 |
| ACE – SUSTENTABILIDADE – CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 100 |
| GESTÃO DE INVESTIMENTOS – 3 | 15 |
| ANÁLISE DE INVESTIMENTOS | 70 |
| PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL | 70 |
| ECONOMIA MONETÁRIA | 70 |
| GESTÃO DE INVESTIMENTOS – 4 | 15 |
| MERCADO DE CAPITAIS | 70 |
| TEORIA MICROECONÔMICA | 70 |
| ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA | 70 |
| LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE DADOS ECONÔMICOS: MICROECONOMIA APLICADA | 35 |
| LIDERANÇA E GESTÃO COLABORATIVA – 1 | 25 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 60 |
| FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL | 70 |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 70 |
| ECONOMIA INDUSTRIAL | 70 |
| LIDERANÇA E GESTÃO COLABORATIVA – 2 | 25 |
| ANTROPOLOGIA CULTURAL | 70 |
| MÉTODOS QUANTITATIVOS ESTATÍSTICOS | 70 |
| CONTABILIDADE PÚBLICA E ORÇAMENTO | 70 |
| LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE DADOS ECONÔMICOS: MACROECONOMIA E BASES OFICIAIS | 35 |
| ACE – CULTURAL – CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 100 |
| LIDERANÇA E GESTÃO COLABORATIVA – 3 | 25 |
| ECONOMIA E FINANÇAS INTERNACIONAIS | 70 |
| METODOLOGIA DA PESQUISA E DO TRABALHO CIENTÍFICO | 70 |
| DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MODELOS DE CRESCIMENTO | 70 |
| LIDERANÇA E GESTÃO COLABORATIVA – 4 | 25 |
| DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO | 70 |
| MACROECONOMIA | 70 |
| ECONOMETRIA | 70 |
| LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE DADOS ECONÔMICOS: ECONOMETRIA APLICADA | 30 |
| ACE – INCLUSÃO – CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 100 |
| ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES | 100 |
“A matriz curricular pode ser alterada a qualquer momento para atender a atualizações acadêmicas ou exigências legais.”
Ingresso na graduação realizando uma prova simples (Vestibular Online)
Se você fez o ENEM nos últimos anos, utilize sua nota e ingresse sem realizar a prova.
Se você fez o ENCCEJA, nos utilize sua nota e ingresse realizando uma prova simples (Vestibular Online).
Se você já possui uma graduação, ingresse sem realizar a prova.
Faça sua transferência e convalide disciplinas de outra instituição.